搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環保 | 批處理量 | -支 |
---|---|---|---|
測定時間 | -分鐘 | 重復性 | = |
測定準確度 | = | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
技術參數
測量參數 | COD(化學需氧量) | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量方法 | HJ/T399-2007 HJ/T399-2007 | HJ/T399-2007 HJ535-2009 | HJ/T399-2007 HJ671-2013 | HJ/T399-2007 |
測量量程 | 5 ~ 5000 mg/L | 0 ~ 50mg/L | 0.01mg/L~10mg/L | 0-100 mg/L |
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
消解溫度 | 165℃,15min | 不需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
分辨率 | 0.01mg/L | |||
準確度 | 示值誤差不超過5% | |||
重復性 | ≤3% | |||
光學穩定性 | ≤0.001A/20分鐘 | |||
儀器尺寸 | 310mm*230mm*150mm | |||
儀器電源 | AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH鋰電池 | |||
環境溫度 | 5~40℃ | |||
環境濕度 | ≤85%無冷凝 | |||
重量 | 小于5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:142956 管理登陸