搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,文體 |
溫度范圍 | 15-70℃ | 濕度范圍 | 25%RH-70%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 濕度分辨率 | 0.1%RH |
溫度波動范圍 | ±0.1℃ | 濕度波動范圍 | ±1%RH |
外型尺寸mm | 1460*720*1750 | 工作室尺寸mm | 975*590*550 |
稱量天平 | 十萬分之一 | 雙濾膜識別系統 | 二維碼 條形碼等 |
防震裝置 | 去耦防震 多級防震 | 除靜電裝置 | 離子吹掃 |
大功率 | 2000W | 整機重量 | 150KG |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 配置 | |
主機部分 | 1 | 主機 | 臺 | 1 | |
2 | 十萬分之一電子天平 | 臺 | 1 | ||
3 | 打印機 | 臺 | 1 | ||
4 | 觸摸工控電腦 | 套 | 1 | ||
5 | PC機控制軟件 | 盒 | 1 | ||
6 | 多級防震臺 | 臺 | 3 | ||
7 | 除靜電裝置 | 套 | 1 | ||
附件部分 | 8 | 恒溫恒濕冷水機組 | 套 | 1 | 外置 |
9 | 自動換膜機械手臂 | 套 | 1 | ||
10 | 自動識別編碼系統 | 套 | 1 | ||
11 | 雙嵌入式掃碼模組 | 套 | 1 | ||
12 | 復合型樣品架 | 臺 | 1 | ||
13 | 預平衡架 | 臺 | 1 | ||
文件部分 | 14 | 說明書 | 份 | 1 | |
15 | 合格證 | 份 | 1 | ||
16 | 保修卡 | 份 | 1 | ||
17 | 裝箱單 | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:142956 管理登陸