搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測(cè)儀,PID光離子化檢測(cè)儀,進(jìn)口VOC檢測(cè)儀,英國(guó)離子VOC檢測(cè)儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 流量穩(wěn)定性 | 0-100 |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | 0.1h | 最大流量和阻力下使用壽命 | 0.1h |
流量范圍 | 0-100L/min | 抽氣壓力 | 16232Pa |
最大流量誤差 | 133. | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
典型配置 | PM2.5采樣器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
LB-3307型口-罩過(guò)濾效率測(cè)試裝置用于日常防護(hù)型口-罩和呼吸器對(duì)顆粒物的防護(hù)效果及過(guò)濾效率的測(cè)試。適用于醫(yī)療器械檢驗(yàn)中心、安全防護(hù)檢驗(yàn)中心、勞動(dòng)防護(hù)檢驗(yàn)中心、藥品檢驗(yàn)中心、疾病預(yù)防控制中心、紡織品檢測(cè)中心、醫(yī)院、口-罩和呼吸器生產(chǎn)企業(yè)等。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 32610-2016 《日常防護(hù)型口-罩技術(shù)規(guī)范》
GB 2626-2006 《呼吸防護(hù)用品-自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器》
GB 19082-2009 《醫(yī)用一次性防-護(hù)-服技術(shù)要求》
GB 19083-2010 《醫(yī)用防護(hù)口-罩技術(shù)要求》
YY 0469-2011 《醫(yī)用外科口-罩》
顆粒物效率測(cè)試儀95流量油性測(cè)試
測(cè)試流量范圍 | 10-100L/min(標(biāo)況32L/min) |
測(cè)試樣品規(guī)格 | 100cm2 |
阻力測(cè)試 | 0-1500pa |
效率測(cè)試范圍 | 0-99.999%,穿透率0.001% |
測(cè)試粒徑 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0μm |
發(fā)霧塵源 | 鹽性氣溶膠(NaCL)、油性氣溶膠(DOP) |
測(cè)試時(shí)間 | 阻力單獨(dú)測(cè)量10s.阻力及效率同時(shí)60s |
溫濕度 | 溫度0-50℃;濕度0-100%RH |
大氣壓 | 800-1100hpa |
工作電源 | 220V/AC 50HZ |
操作 | 彩色觸摸屏,智能軟件 |
打印功能 | 打印接口,選配HP1112打印機(jī) |
外置氣源 | 選配100L/min外置 顆粒物效率測(cè)試儀95流量油性測(cè)試 |
主要配置儀器到貨后,用戶方應(yīng)對(duì)所到貨物的外包裝進(jìn)行檢查。若發(fā)現(xiàn)損壞及損壞到何程度,應(yīng)立即以電話或書面形式通知我公司。詳請(qǐng)咨詢青島路博環(huán)保。 | 主機(jī)、顯示屏、流量泵、鹽性氣溶膠發(fā)生器、油性氣溶膠發(fā)生器、壓差變送器、流量變送器、溫濕度傳感器、靜電中和裝置、標(biāo)準(zhǔn)夾具、激光離子計(jì)數(shù)器、
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備16012607號(hào)-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:142956 管理登陸